Definitieve tarieven energiebelasting 2019

Jaarlijks stelt de overheid de energiebelasting vast. Dit zijn de definitieve tarieven.
Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten. De tarieven energiebelasting gas gelden per m3 voor alle gasproducten.
Tarieven 2019 voor elektriciteit voor grootzakelijk
Tarief in €/kWh (excl. btw) | Energiebelasting | Opslag duurzame energie |
0 - 10.000 | 0,09863 | 0,0189 |
10.001 - 50.000 | 0,05337 | 0,0278 |
50.001 - 10 mln | 0,01421 | 0,0074 |
> 10 mln | 0,00058 | 0,0003 |
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie |
- 257,54 |
Tarieven 2019 voor aardgas voor grootzakelijk
Tarief in €/m3 (excl. btw) | Energiebelasting | Opslag duurzame energie |
0 - 170.000 | 0,29313 | 0,0524 |
170.001 - 1 mln | 0,06542 | 0,0161 |
1.000.001 - 10 mln | 0,02383 | 0,0059 |
> 10 mln | 0,01280 | 0,0031 |
Deel dit artikel
Neem contact op
Heb je vragen over energiebelasting?
